Name | Location | Age | Category |
---|---|---|---|
Kwin Abram | Columbus, IN | 54 | Marathon |
Julie Brinksneader | Columbus, IN | 40 | Marathon |
Marlene Chester | Knoxville, TN | 45 | Marathon |
Brian Cox | Brazil, IN | 48 | Marathon |
Joe Cox | Columbus, OH | 67 | Marathon |
Madeline Cramer | Upland, IN | 28 | Marathon |
Scott Delacy | Danville, IN | 56 | Marathon |
Gene Fang | Albertson, NY | 44 | Marathon |
Chase Freeman | Pendleton, IN | 31 | Marathon |
Carolina Guardado | West Hills, CA | 26 | Marathon |
Joe Haley | Munster, IN | 47 | Marathon |
Stephen James | Colfax, IN | 71 | Marathon |
Cory Kirkham | Carmel, IN | 32 | Marathon |
Greg Kirkham | Zionsville, IN | 59 | Marathon |
Roth Lovins | Columbus, IN | 29 | Marathon |
Jeff Miller | Dalton, GA | 40 | Marathon |
Darren Minnemann | Greenwood, IN | 53 | Marathon |
Sydney Morlok | Columbus, IN | 18 | Marathon |
Shubhakar Neela | Columbus, IN | 45 | Marathon |
Michael Scott | Avon, IN | 39 | Marathon |
Craig Thompson | Carmel, IN | 52 | Marathon |
Michael Turner | Madison, IN | 63 | Marathon |
David Venable | Bargersville, IN | 62 | Marathon |
Thomas Wiedemann | Sierra Vista, AZ | 25 | Marathon |
Claire Wisler | Columbus, IN | 18 | Marathon |
Evan Adams | Columbus, IN | 42 | Half Marathon |
Nikole Barrett | Springville, IN | 44 | Half Marathon |
Michael Bates | Columbus, IN | 36 | Half Marathon |
Heather Black | Cincinnati, OH | 40 | Half Marathon |
Caren Bond | Indianapolis, IN | 51 | Half Marathon |
Doug Booth | Columbus, IN | 32 | Half Marathon |
Amy Brown | Midlothian, IL | 31 | Half Marathon |
Joanna Brown | Ridgeville, IN | 32 | Half Marathon |
Malia Burkholder | Columbus, IN | 25 | Half Marathon |
Nicholi Burkholder | Columbus, IN | 24 | Half Marathon |
Steph Cain | Bloomington, IN | 55 | Half Marathon |
Soo Sup Cha | Bloomington, IN | 29 | Half Marathon |
Stefanie Conner | Madison, IN | 49 | Half Marathon |
Tom Dowd | Columbus, IN | 53 | Half Marathon |
Elton Duro | Columbus, IN | 51 | Half Marathon |
Laura Duro | Columbus, IN | 20 | Half Marathon |
Jay Eiteljorge | Fishers, IN | 49 | Half Marathon |
Doug Evans | Columbus, IN | 63 | Half Marathon |
Carlos A. Fabian | Columbus, IN | 51 | Half Marathon |
Carlos Fabian Aguilar | Columbus, IN | 19 | Half Marathon |
Heather Ferguson | Lexington, KY | 50 | Half Marathon |
Jack Gallagher | Bloomington, IN | 22 | Half Marathon |
Amy Hale | Columbus, IN | 41 | Half Marathon |
Grant Hale | Columbus, IN | 46 | Half Marathon |
Lena Harper | Lafayette, IN | 44 | Half Marathon |
Patrick Harper | Lafayette, IN | 47 | Half Marathon |
Dennis Heathfield | Charlevoix, MI | 64 | Half Marathon |
Sarah Heider | Columbus, IN | 28 | Half Marathon |
Faith Hook | Roselle, IL | 29 | Half Marathon |
Jeanna Hook | Effingham, IL | 61 | Half Marathon |
Lauren Hook | Springfield, TN | 34 | Half Marathon |
Christy Hopkins | Columbus, IN | 46 | Half Marathon |
Puneet Jhawar | Columbus, IN | 43 | Half Marathon |
Kyle Kaminski | Seymour, IN | 30 | Half Marathon |
Mykenzie Kostka | Columbus, OH | 25 | Half Marathon |
Kirk Menges | Columbus, IN | 48 | Half Marathon |
Adrian Miller | Dalton, GA | 40 | Half Marathon |
Emily Miller | Owensville, IN | 34 | Half Marathon |
Joshua Miller | Owensville, IN | 44 | Half Marathon |
Pamela Minnemann | Greenwood, IN | 52 | Half Marathon |
Brent Morrell | Indianapolis, IN | 40 | Half Marathon |
Greg Nicholas | Greensburg, IN | 65 | Half Marathon |
Jacelyn Otte | Seymour, IN | 30 | Half Marathon |
Ilyana Owens | Eleanor, WV | 32 | Half Marathon |
Mikki O’Brien | Winchester, IN | 54 | Half Marathon |
Taushah Papke | Indianapolis, IN | 40 | Half Marathon |
Varun Chowdary Patibandla | Columbus, IN | 34 | Half Marathon |
Naveen Pillala | Columbus, IN | 37 | Half Marathon |
Mark Pitts | Indianapolis, IN | 80 | Half Marathon |
Rogelio Romero | Columbus, IN | 38 | Half Marathon |
Sarah Romero | Columbus, IN | 38 | Half Marathon |
Gregory Scherschel | Columbus, IN | 74 | Half Marathon |
Matt Scholl | Columbus, IN | 56 | Half Marathon |
Tayler Seymour | Columbus, IN | 27 | Half Marathon |
Gretchen Sherrill | North Vernon, IN | 25 | Half Marathon |
MJ Shireman | Columbus, IN | 64 | Half Marathon |
Tyler Stilwell | Columbus, IN | 41 | Half Marathon |
Cheryl Tandy | Madison, IN | 48 | Half Marathon |
Bob Tickel | Columbus, IN | 57 | Half Marathon |
Timothy Turner | Yorktown, IN | 57 | Half Marathon |
Julie Webster | Madison, IN | 48 | Half Marathon |
E.j. Westlake | Columbus, OH | 58 | Half Marathon |
Margaret Westlake | Cuenca, Azuay | 67 | Half Marathon |
Jim Beall | Greenwood, IN | 72 | 5K Run/Walk |
Anna Grace Brown | Columbus, IN | 34 | 5K Run/Walk |
Eric Brown | Columbus, IN | 36 | 5K Run/Walk |
Ellen Brunner | Columbus, IN | 51 | 5K Run/Walk |
Steve Fisher | Nashville, IN | 69 | 5K Run/Walk |
Robert Goshert | Brownsburg, IN | 68 | 5K Run/Walk |
Todd Grimes | Columbus, IN | 55 | 5K Run/Walk |
Kristina Hargitt | Columbus, IN | 39 | 5K Run/Walk |
Sarah Hunton | Shelbyville, IN | 72 | 5K Run/Walk |
Gary McClintic | Columbus, IN | 65 | 5K Run/Walk |
Gary McClintic | Columbus, IN | 65 | 5K Run/Walk |
Mary McClintic | Columbus, IN | 65 | 5K Run/Walk |
Mary Jo McClintic | Columbus, IN | 65 | 5K Run/Walk |
Hannah Milan | Columbus, IN | 27 | 5K Run/Walk |
Sudha Neela | Columbus, IN | 42 | 5K Run/Walk |
Karrie Nelson | Columbus, IN | 30 | 5K Run/Walk |
Georgie Robertson | Columbus, IN | 36 | 5K Run/Walk |
Sanvika Singh | Columbus, IN | 11 | 5K Run/Walk |
Nathan Smith | Columbus, IN | 39 | 5K Run/Walk |
Evan Winters | Columbus, IN | 33 | 5K Run/Walk |
Roman Brown | Columbus, IN | 9 | Student 5K (High School or younger) |
Anand Neela | Columbus, IN | 12 | Student 5K (High School or younger) |
Nithya Neela | Columbus, IN | 12 | Student 5K (High School or younger) |
Isaac Bailey | Columbus, IN | 6 | Kids Race |
Alexander Brown | Columbus, IN | 4 | Kids Race |
Olivia Brown | Columbus, IN | 6 | Kids Race |
Asa Derringer | Columbus, IN | 6 | Kids Race |
Silas Derringer | Columbus, IN | 8 | Kids Race |
Adrienne Gutana | Columbus, IN | 26 | Kids Race |
Adrienne Gutana | Columbus, IN | 26 | Kids Race |
Raven Gutana | Columbus, IN | 6 | Kids Race |
Tucker Hill | Columbus, IN | 6 | Kids Race |
Aadhav Obla Siddharth | Columbus, IN | 1 | Kids Race |
Tejas Obla Siddharth | Columbus, Indiana | 4 | Kids Race |
Revansh Pasupuleti | Columbus, IN | 4 | Kids Race |
Srihan Pasupuleti | Columbus, IN | 6 | Kids Race |
Vincent Provenza | Nashville, IN | 8 | Kids Race |
Anna Grace Brown | Columbus, IN | 0 | Kids Shirt Only |
Jen Brown | Columbus, IN | 0 | Kids Shirt Only |
Matthew Marquez | Columbus, IN | 99 | Sponsorship |
Total: 128